Образование общественных наблюдательных комиссий
Информация об образовании ОНК в субъектах РФ
№ | Субъект РФ | Кол-во членов ОНК, утвержденное советом ОП РФ | Дата истечения полномочий | Примечания | Федеральный округ |
1 | г. Москва | 40 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
2 | Белгородская область | 11 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
3 | Брянская область | 6 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
4 | Владимирская область | 19 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
5 | Воронежская область | 14 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
6 | Ивановская область | 12 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
7 | Костромская область | 10 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
8 | Липецкая область | 6 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
9 | Курская область | 5 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
10 | Орловская область | 10 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
11 | Московская область | 21 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
12 | Тамбовская область | 9 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
13 | Тверская область | 10 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
14 | Тульская область | 20 | 07.10.2022 | V состав | ЦФО |
15 | Республика Адыгея | 12 | 07.10.2022 | V состав | ЮФО |
16 | Краснодарский край | 40 | 07.10.2022 | V состав | ЮФО |
17 | Ростовская область | 32 | 07.10.2022 | V состав | ЮФО |
18 | Республика Коми | 27 | 07.10.2022 | V состав | СЗФО |
19 | Мурманская область | 4 | 06.03.2023 | V состав | СЗФО |
20 | г. Санкт-Петербург | 40 | 07.10.2022 | V состав | СЗФО |
21 | Республика Башкортостан | 16 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
22 | Республика Марий Эл | 9 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
23 | Республика Мордовия | 11 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
24 | Республика Татарстан | 11 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
25 | Чувашская Республика | 9 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
26 | Кировская область | 24 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
27 | Нижегородская область | 27 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
28 | Пензенская область | 12 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
29 | Пермский край | 18 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
30 | Самарская область | 19 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
31 | Ульяновская область | 8 | 07.10.2022 | V состав | ПФО |
32 | Свердловская область | 40 | 07.10.2022 | V состав | УФО |
33 | Тюменская область | 15 | 07.10.2022 | V состав | УФО |
34 | Челябинская область | 20 | 07.10.2022 | V состав | УФО |
35 | Республика Тыва | 4 | 06.03.2023 | V состав | СФО |
36 | Республика Хакасия | 8 | 07.10.2022 | V состав | СФО |
37 | Алтайский край | 18 | 07.10.2022 | V состав | СФО |
38 | Иркутская область | 21 | 07.10.2022 | V состав | СФО |
39 | Новосибирская область | 21 | 07.10.2022 | V состав | СФО |
40 | Омская область | 16 | 07.10.2022 | V состав | СФО |
41 | Томская область | 6 | 07.10.2022 | V состав | СФО |
42 | Республика Дагестан | 10 | 07.10.2022 | V состав | СКФО |
43 | Республика Ингушетия | 8 | 06.03.2023 | V состав | СКФО |
44 | Кабардино-Балкарская Республика | 6 | 06.03.2023 | V состав | СКФО |
45 | Чеченская Республика | 7 | 07.10.2022 | V состав | СКФО |
46 | Калужская область | 13 | 06.03.2023 | V состав | ЦФО |
47 | Смоленская область | 7 | 06.03.2023 | V состав | ЦФО |
48 | Рязанская область | 9 | 06.03.2023 | V состав | ЦФО |
49 | Волгоградская область | 9 | 06.03.2023 | V состав | ЮФО |
50 | Архангельская область | 16 | 06.03.2023 | V состав | СЗФО |
51 | Новгородская область | 8 | 06.03.2023 | V состав | СЗФО |
52 | Псковская область | 7 | 29.06.2023 | V состав | СЗФО |
53 | Курганская область | 7 | 29.06.2023 | V состав | УФО |
54 | Ямало-Ненецкий АО | 5 | 22.05.2021 | IV состав | УФО |
55 | Забайкальский край | 5 | 22.02.2021 | IV состав | ДФО |
56 | Кемеровская область | 14 | 06.03.2023 | V состав | СФО |
57 | Приморский край | 26 | 06.03.2023 | V состав | ДФО |
58 | Сахалинская область | 7 | 06.03.2023 | V состав | ДФО |
59 | Республика Карелия | 11 | 29.06.2023 | V состав | СЗФО |
60 | Ленинградская область | 12 | 29.06.2023 | V состав | СЗФО |
61 | Удмуртская Республика | 15 | 29.06.2023 | V состав | ПФО |
62 | Оренбургская область | 10 | 29.06.2023 | V состав | ПФО |
63 | Саратовская область | 14 | 29.06.2023 | V состав | ПФО |
64 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 11 | 29.06.2023 | V состав | УФО |
65 | Республика Бурятия | 10 | 29.06.2023 | V состав | ДФО |
66 | Республика Саха (Якутия) | 4 | 14.09.2023 | V состав | ДФО |
67 | Амурская область | 4 | 29.06.2023 | V состав | ДФО |
68 | Хабаровский край | 11 | 29.06.2023 | V состав | ДФО |
69 | Астраханская область | ЮФО | |||
70 | Калининградская область | 15 | 14.09.2023 | V состав | СЗФО |
71 | Камчатский край | 6 | 22.02.2021 | III состав | ДФО |
72 | Карачаево-Черкесская Республика | 8 | 14.09.2023 | V состав | СКФО |
73 | Ставропольский край | 8 | 14.09.2023 | IV состав | СКФО |
74 | Ярославская область | 11 | 14.09.2023 | V состав | ЦФО |
75 | Республика Алтай | 5 | 22.02.2021 | IV состав | СФО |
76 | Республика Северная Осетия-Алания | 5 | 11.04.2021 | IV состав | СКФО |
77 | Вологодская область | 11 | 11.04.2021 | IV состав | СЗФО |
78 | Красноярский край | 25 | 22.05.2021 | V состав | СФО |
79 |
Еврейская автономная область |
4 | 22.05.2021 | III состав | ДФО |
80 | Республика Калмыкия | 5 | 15.07.2022 | IV состав | ЮФО |
81 | Магаданская область | 4 | 15.07.2022 | III состав | ДФО |
82 | Республика Крым | 19 | 29.06.2023 | II состав | ЮФО |
83 | г. Севастополь | 5 | 29.06.2023 | II состав | ЮФО |
84 | Ненецкий АО | 5 | 07.10.2022 | I состав | СЗФО |
85 | Чукотский АО | 5 | 07.10.2022 | I состав | ДФО |